Thống kê Tổng quan – Miền Bắc
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 75 | 20 | 15 |
| 04 | 14 | 11 |
| 35 | 14 | 11 |
| 45 | 14 | 12 |
| 33 | 13 | 10 |
| 37 | 13 | 13 |
| 53 | 13 | 11 |
| 44 | 12 | 10 |
| 51 | 12 | 8 |
| 63 | 12 | 11 |
| 66 | 12 | 11 |
| 70 | 12 | 10 |
| 89 | 12 | 10 |
| 06 | 11 | 10 |
| 19 | 11 | 8 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 36 | 2 | 2 |
| 29 | 2 | 2 |
| 00 | 2 | 2 |
| 83 | 3 | 3 |
| 25 | 3 | 3 |
| 64 | 4 | 4 |
| 07 | 4 | 3 |
| 01 | 4 | 4 |
| 76 | 5 | 5 |
| 32 | 5 | 4 |
| 31 | 5 | 5 |
| 28 | 5 | 5 |
| 27 | 5 | 5 |
| 23 | 5 | 5 |
| 13 | 5 | 5 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 00 | 21 | 01/10/2026 |
| 29 | 19 | 03/10/2026 |
| 25 | 17 | 05/10/2026 |
| 22 | 12 | 10/10/2026 |
| 36 | 12 | 10/10/2026 |
| 80 | 10 | 12/10/2026 |
| 51 | 9 | 13/10/2026 |
| 78 | 9 | 13/10/2026 |
| 84 | 9 | 13/10/2026 |
| 65 | 8 | 14/10/2026 |
| 79 | 8 | 14/10/2026 |
| 27 | 7 | 15/10/2026 |
| 76 | 7 | 15/10/2026 |
| 93 | 7 | 15/10/2026 |
| 30 | 6 | 16/10/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 64 | 25 | 0 |
| 00 | 21 | 21 |
| 32 | 21 | 0 |
| 29 | 19 | 19 |
| 28 | 18 | 3 |
| 25 | 17 | 17 |
| 07 | 16 | 4 |
| 20 | 16 | 0 |
| 83 | 16 | 3 |
| 42 | 14 | 1 |
| 58 | 14 | 3 |
| 36 | 13 | 12 |
| 08 | 12 | 1 |
| 15 | 12 | 0 |
| 18 | 12 | 1 |