Kết quả XSMT – Miền Trung
Thứ hai,
ngày 19/10/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 88 |
| G.7 | 638 | 653 |
| G.6 | 1514 6502 4181 | 5974 7248 7876 |
| G.5 | 3369 | 8687 |
| G.4 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 |
| G.3 | 38480 72905 | 68939 17414 |
| G.2 | 87416 | 52669 |
| G.1 | 68979 | 24759 |
| ĐB | 425268 | 317475 |
Phú Yên
Lô tô Phú Yên
02
05
14
15
16
30
37
38
47
54
60
64
68
69
79
80
81
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 5 | 0 3 6 8 |
| 1 4 5 6 | 1 8 |
| 2 | 2 0 |
| 3 0 7 8 | 3 |
| 4 7 | 4 1 5 6 |
| 5 4 | 5 0 1 |
| 6 0 4 8 9 | 6 1 |
| 7 9 | 7 3 4 |
| 8 0 1 | 8 3 6 |
| 9 9 | 9 6 7 9 |
Huế
Lô tô Huế
05
06
11
13
14
27
39
46
48
53
59
69
74
75
76
83
87
88
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 5 6 | 0 |
| 1 1 3 4 | 1 1 |
| 2 7 | 2 |
| 3 9 | 3 1 5 8 |
| 4 6 8 | 4 1 7 |
| 5 3 9 | 5 0 7 |
| 6 9 | 6 0 4 7 |
| 7 4 5 6 | 7 2 8 |
| 8 3 7 8 | 8 4 8 |
| 9 | 9 3 5 6 |
Thống kê loto XSMT – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 60 | 22 |
| 43 | 19 |
| 55 | 19 |
| 74 | 19 |
| 82 | 19 |
| 03 | 18 |
| 40 | 18 |
| 63 | 18 |
| 66 | 18 |
| 75 | 18 |
| 91 | 18 |
| 00 | 17 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 61 | 7 |
| 85 | 7 |
| 12 | 6 |
| 29 | 5 |
| 56 | 5 |
| 89 | 5 |
| 22 | 4 |
| 23 | 4 |
| 25 | 4 |
| 28 | 4 |
| 82 | 4 |
| 95 | 4 |