Kết quả XSMT – Miền Trung
Thứ hai,
ngày 03/08/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 04 |
| G.7 | 622 | 632 |
| G.6 | 1299 6583 2491 | 6997 1368 6326 |
| G.5 | 0990 | 7985 |
| G.4 | 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 | 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589 |
| G.3 | 01927 68080 | 54605 34475 |
| G.2 | 34820 | 35299 |
| G.1 | 50215 | 81826 |
| ĐB | 021521 | 546731 |
Phú Yên
Lô tô Phú Yên
06
15
18
20
21
22
27
28
30
61
76
80
81
83
85
90
91
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 6 | 0 2 3 8 9 |
| 1 5 8 | 1 2 6 8 9 |
| 2 0 1 2 7 8 | 2 2 |
| 3 0 | 3 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 1 8 |
| 6 1 | 6 0 7 |
| 7 6 | 7 2 |
| 8 0 1 3 5 | 8 1 2 |
| 9 0 1 9 | 9 9 |
Huế
Lô tô Huế
04
05
26
26
28
31
32
32
35
56
68
75
79
85
89
90
97
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 4 5 | 0 9 |
| 1 | 1 3 |
| 2 6 6 8 | 2 3 3 |
| 3 1 2 2 5 | 3 |
| 4 | 4 0 |
| 5 6 | 5 0 3 7 8 |
| 6 8 | 6 2 2 5 |
| 7 5 9 | 7 9 |
| 8 5 9 | 8 2 6 |
| 9 0 7 9 | 9 7 8 9 |
Thống kê loto XSMT – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 60 | 22 |
| 43 | 19 |
| 55 | 19 |
| 74 | 19 |
| 82 | 19 |
| 03 | 18 |
| 40 | 18 |
| 63 | 18 |
| 66 | 18 |
| 75 | 18 |
| 91 | 18 |
| 00 | 17 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 61 | 7 |
| 85 | 7 |
| 12 | 6 |
| 29 | 5 |
| 56 | 5 |
| 89 | 5 |
| 22 | 4 |
| 23 | 4 |
| 25 | 4 |
| 28 | 4 |
| 82 | 4 |
| 95 | 4 |