Kết quả XSMT – Miền Trung
Thứ hai,
ngày 27/07/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 51 |
| G.7 | 695 | 873 |
| G.6 | 5810 2476 4394 | 5093 5691 1252 |
| G.5 | 8438 | 7228 |
| G.4 | 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 | 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422 |
| G.3 | 40628 68942 | 64250 81458 |
| G.2 | 40654 | 27004 |
| G.1 | 27100 | 53608 |
| ĐB | 728658 | 997718 |
Phú Yên
Lô tô Phú Yên
00
10
17
28
32
34
38
38
42
54
58
74
75
76
77
81
94
95
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 | 0 0 1 |
| 1 0 7 | 1 8 |
| 2 8 | 2 3 4 |
| 3 2 4 8 8 | 3 |
| 4 2 | 4 3 5 7 9 |
| 5 4 8 | 5 7 9 |
| 6 | 6 7 |
| 7 4 5 6 7 | 7 1 7 |
| 8 1 | 8 2 3 3 5 |
| 9 4 5 | 9 |
Huế
Lô tô Huế
04
08
17
18
20
22
28
50
51
51
52
52
52
54
58
73
91
93
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 4 8 | 0 2 5 |
| 1 7 8 | 1 5 5 9 |
| 2 0 2 8 | 2 2 5 5 5 |
| 3 | 3 7 9 |
| 4 | 4 0 5 |
| 5 0 1 1 2 2 2 4 8 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 3 | 7 1 |
| 8 | 8 0 1 2 5 |
| 9 1 3 | 9 |
Thống kê loto XSMT – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 60 | 22 |
| 43 | 19 |
| 55 | 19 |
| 74 | 19 |
| 82 | 19 |
| 03 | 18 |
| 40 | 18 |
| 63 | 18 |
| 66 | 18 |
| 75 | 18 |
| 91 | 18 |
| 00 | 17 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 61 | 7 |
| 85 | 7 |
| 12 | 6 |
| 29 | 5 |
| 56 | 5 |
| 89 | 5 |
| 22 | 4 |
| 23 | 4 |
| 25 | 4 |
| 28 | 4 |
| 82 | 4 |
| 95 | 4 |